Today's Iftar time for Dhaka and its surrounding areas announced by the Islamic Foundation Bangladesh. This data is being update daily. Keep this page bookmark for daily uses.
Roza No | Date | Day | Iftar Start /PM |
20 | 12-04-2023 | Wednesday | 6.23 PM |
21 | 13-04-2023 | Thursday | 6.23 PM |
22 | 14-04-2023 | Friday | 6.23 PM |
23 | 15-04-2023 | Saturday | 6.24 PM |
24 | 16-04-2023 | Sunday | 6.24 PM |
25 | 17-04-2023 | Monday | 6.24 PM |
26 | 18-04-2023 | Tuesday | 6.25 PM |
27 | 19-04-2023 | Wednesday | 6.25 PM |
28 | 20-04-2023 | Thursday | 6.26 PM |
29 | 21-04-2023 | Friday | 6.27 PM |
30 | 22-04-2023 | Saturday | 6.27 PM |
Gazipur, Madaripur, Mymensingh, Pirojpur, Barguna, Jhalkathi
Increase Time (+) | Time/Minute | Reduce Time (-) |
Bagerhat | one | Shariatpur, Kishoreganj, Munshiganj, Narayanganj, Barisal, Narsandi, Netrakona, Chandpur, Patuakhali |
Manikganj, Tangail, Gopalganj, Faridpur, Sherpur | Two | Bhola |
Magura, Khulna, Narail, Sirajganj, Jamalpur | Three | B. Baria, Sunamganj, Lakshipur |
Rajbari, Jessore, Gaibandha, Satkhira, Jhenaidah | Four | -3Comilla, Habiganj, Noakhali |
Kushtia, Pabna, Bogra, Kurigram, Rangpur, Lalmonirhat | Five | Sylhet, Moulvibazar, Feni |
Natore, Chuadanga, Joypurhat | Six | - |
Meherpur, Rajshahi, Naogaon, Nilphamari | Seven | Khagrachari, Chittagong |
Dinajpur | Eight | Rangamati |
Chapainawabganj, Panchagarh, Thakurgaon | Nine | Bandarban, Cox's Bazar |
Related: Check for Today's Sehri Last time here.
Reference: Iftar time table 2023 Published by Islamic Foundation.